| BTK Matlab Wrapper
    0.3dev.0
    Matlab bindings for the Biomechanical ToolKit library (BTK) | 
An acquisition file contains mostly marker trajectories and analog channel data.
| File Format | Reader | Writer | Class | Comments | 
| ANB | x | x | btk::ANBFileIO | Motion Analysis binary file format containing analog channel data | 
| ANC | x | x | btk::ANCFileIO | Motion Analysis ASCII file format containing analog channel data | 
| ANG1 | x | btk::ANGFileIO | BTS Bioengineering (Elite) binary file format containing (joint) angles | |
| ASC2 | x | btk::AMTIForcePlatformFileIO | AMTI ASCII file format containing FxFyFzMxMyMz data. No need of the COP file. | |
| C3D | x | x | btk::C3DFileIO | Most common used file format. More informations on http://www.c3d.org | 
| CAL | x | x | btk::CALForcePlateFileIO | Motion Analysis ASCII file format for force platform calibration | 
| CLB | x | btk::CLBFileIO | Contec Inc. binary file format containing analog channel data | |
| EMF | x | btk::EMFFileIO | Ascension Technology Corporation ASCII file format containing 3D trajectories | |
| EMG | x | btk::DelsysEMGFileIO | Delsys Inc. binary file format containing EMG data | |
| EMG | x | btk::EMxFileIO | BTS Bioengineering (Elite) binary file format containing EMG data | |
| GR*3 | x | btk::GRxFileIO | BTS Bioengineering (Elite) binary file format containing force platform data. Supports only platforms of type I | |
| MDF | x | btk::MDFFileIO | Charnwood Dynamics Ltd (Codamotion) binary file format containing 3D trajectories, analog data and force platform geometry | |
| MOM4 | x | btk::MOMFileIO | BTS Bioengineering (Elite) binary file format containing joints' moments | |
| PWR | x | btk::PWRFileIO | BTS Bioengineering (Elite) binary file format containing joints' powers | |
| RAH | x | btk::RAxFileIO | BTS Bioengineering (Elite) binary file format containing joints' powers | |
| RAW | x | btk::RAxFileIO | BTS Bioengineering (Elite) binary file format containing 3D trajectories | |
| RIC | x | btk::RICFileIO | BTS Bioengineering (Elite) binary file format containing 3D trajectories | |
| RIF | x | btk::RICFileIO | BTS Bioengineering (Elite) binary file format containing 3D trajectories | |
| TDF | x | btk::TDFFileIO | BTS Bioengineering binary file format containing 3D trajectories, analog data and force platform geometry | |
| TRB | x | btk::TRBFileIO | Motion Analysis binary file format containing 3D trajectories (Experimental: Need more files/informations to implement the writer.) | |
| TRC | x | x | btk::TRCFileIO | Motion Analysis ASCII file format containing 3D trajectories | 
| XLS | x | btk::XLSOrthoTrakFileIO | Motion Analysis ASCII file format exported from the software OrthoTrak | |
| XMOVE | x | btk::XMOVEFileIO | Charnwood Dynamics Ltd (Codamotion) XML file format containing 3D trajectories, analog data and force platform geometry | 
Remarks
 1.8.5
 1.8.5